Data / Coverage audit
What the index can and cannot see
Every score rests on a set of sources that is incomplete in known ways. This page lists, for the current published version, which sources are verified for each leader, how continuous their stored history is, and how fresh it is. Missing coverage is shown, not filled in.
These figures describe public recognition signals only. They are not a measure of professional competence, performance or character.
- Data as of
- 2026-11-22 03:10 UTC
- Published
- 2026-11-22 03:12 UTC
- Last successful refresh
- 2026-11-22 03:10 UTC
- Source fetch time
- Not recorded
version refresh-1795317052696:824482 / batch refresh-1795317052696 / Wikipedia window 2026-08-01 to 2026-11-01 / methodology version not recorded
Wikipedia mapped
139 / 326
42.6%
Wikipedia data available
136 / 326
41.7%
OpenAlex verified
36 / 326
11.0%
Community sufficient
0 / 326
0.0%
Coverage by sector
| Group | Leaders | Wiki mapped | Wiki available | OpenAlex | Community | Continuous history | Fresh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Companies | 129 | 42 (32.6%) | 42 (32.6%) | 8 (6.2%) | 0 (0.0%) | 121 (93.8%) | 129 (100.0%) |
| Academia & Research | 77 | 45 (58.4%) | 43 (55.8%) | 20 (26.0%) | 0 (0.0%) | 75 (97.4%) | 77 (100.0%) |
| Enterprise AI | 59 | 13 (22.0%) | 12 (20.3%) | 3 (5.1%) | 0 (0.0%) | 56 (94.9%) | 59 (100.0%) |
| Big Tech | 29 | 20 (69.0%) | 20 (69.0%) | 4 (13.8%) | 0 (0.0%) | 28 (96.6%) | 29 (100.0%) |
| Semiconductors | 15 | 9 (60.0%) | 9 (60.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 14 (93.3%) | 15 (100.0%) |
| Venture Capital | 10 | 8 (80.0%) | 8 (80.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 (100.0%) | 10 (100.0%) |
| AI Ethics & Policy | 7 | 2 (28.6%) | 2 (28.6%) | 1 (14.3%) | 0 (0.0%) | 7 (100.0%) | 7 (100.0%) |
Per-leader source and history audit
| Rank | Leader | Wikipedia | Pageviews | OpenAlex | Citations | Community | Observations | Continuity | Gaps > threshold | Longest gap | Latest observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | Jeff_Bezos | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 2 | Elon Musk | Elon_Musk | Available | No | N/A | No | 4652 | 100.0% (349/349) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 3 | Sam Altman | Sam_Altman | Available | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 4 | Dario Amodei | Dario_Amodei | Available | Verified | 151,114 | No | 4685 | 100.0% (350/350) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 5 | Alexandr Wang | Alexandr_Wang | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 6 | Mark Zuckerberg | Mark_Zuckerberg | Available | No | N/A | No | 4591 | 100.0% (345/345) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 7 | Geoffrey Hinton | Geoffrey_Hinton | Available | Verified | 721,857 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 8 | Larry Ellison | Larry_Ellison | Available | No | N/A | No | 4591 | 100.0% (345/345) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 9 | Meredith Whittaker | Meredith_Whittaker | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 10 | Brett McGurk | Brett_McGurk | Available | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 11 | Silvio Savarese | Silvio_Savarese | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 12 | Fei-Fei Li | Fei-Fei_Li | Available | Verified | 315,316 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 13 | Helen Toner | Helen_Toner | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 14 | Emad Mostaque | Emad_Mostaque | Available | No | N/A | No | 4685 | 100.0% (350/350) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 15 | Francesca Gino | Francesca_Gino | Available | No | N/A | No | 4257 | 100.0% (328/328) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 16 | Anima Anandkumar | Anima_Anandkumar | Available | Verified | 78 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 17 | Yoshua Bengio | Yoshua_Bengio | Available | Verified | 785,837 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 18 | Leopold Aschenbrenner | Leopold_Aschenbrenner | Available | No | N/A | No | 2057 | 100.0% (179/179) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 19 | Daniela Amodei | Daniela_Amodei | Available | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 20 | Timnit Gebru | Timnit_Gebru | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 21 | Richard Socher | Richard_Socher | Available | No | N/A | No | 2129 | 100.0% (187/187) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 22 | Jensen Huang | Jensen_Huang | Available | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 23 | Ilya Sutskever | Ilya_Sutskever | Available | Verified | 581,120 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 24 | Yaniv Leviathan | Google_Duplex | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 25 | Alessandra Sala | Alessandra_Sala | Available | Verified | 4,087 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 26 | Marco Trombetti | Translated_(company) | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 27 | Marco Camisani Calzolari | Marco_Camisani_Calzolari | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 28 | Luciano Floridi | Luciano_Floridi | Available | Verified | 89,422 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 29 | Mustafa Suleyman | Mustafa_Suleyman | Available | No | N/A | No | 4685 | 100.0% (350/350) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 30 | Trevor Hastie | Trevor_Hastie | Available | Verified | 359,856 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 31 | Mariarosaria Taddeo | Mariarosaria_Taddeo | Available | Verified | 28,314 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 32 | Demis Hassabis | Demis_Hassabis | Available | Verified | 294,393 | No | 4685 | 100.0% (350/350) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 33 | Sundar Pichai | Sundar_Pichai | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 34 | Aidan Gomez | Aidan_Gomez | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 35 | Lex Fridman | Lex_Fridman | Available | Verified | 4,337 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 36 | Daniela Rus | Daniela_Rus | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 37 | Alex Karp | Alex_Karp | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 38 | Max Tegmark | Max_Tegmark | Available | Verified | 99,438 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 39 | Jack Clark | Jack_Clark | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 40 | Greg Brockman | Greg_Brockman | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 41 | Ethan Mollick | Ethan_Mollick | Available | Verified | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 42 | Liang Wenfeng | Liang_Wenfeng | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 43 | Christopher Manning | Christopher_D._Manning | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 44 | Satya Nadella | Satya_Nadella | Available | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 45 | Margaret Mitchell | Margaret_Mitchell_(scientist) | Available | No | N/A | No | 2129 | 100.0% (187/187) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 46 | Reid Hoffman | Reid_Hoffman | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 47 | Joëlle Pineau | Joëlle_Pineau | Available | Verified | 39,566 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 48 | Richard Sutton | Richard_S._Sutton | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 49 | Andrew Ng | Andrew_Ng | Available | Verified | 4,921 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 50 | Gillian Hadfield | Gillian_Hadfield | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 51 | Ray Kurzweil | Ray_Kurzweil | Available | No | N/A | No | 3793 | 100.0% (300/300) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 52 | Hans Uszkoreit | Hans_Uszkoreit | Available | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 53 | Lisa Su | Lisa_Su | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 54 | Eddie Wu | Eddie_Wu | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 55 | Paolo Benanti | Paolo_Benanti | Available | Verified | 825 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 56 | François Chollet | François_Chollet | Available | No | N/A | No | 3200 | 100.0% (263/263) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 57 | Liang Rubo | Liang_Rubo | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 58 | Eric Schmidt | Eric_Schmidt | Available | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 59 | Fabio Roli | Fabio_Roli | Available | Verified | 25,972 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 60 | Amandeep Singh Gill | Amandeep_Singh_Gill | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 61 | Scott Wu | Scott_Wu | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 62 | Roberto Cipolla | Roberto_Cipolla | Available | No | N/A | No | 3198 | 100.0% (263/263) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 63 | Yann LeCun | Yann_LeCun | Available | Verified | 368,673 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 64 | Michael I. Jordan | Michael_I._Jordan | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 65 | Pieter Abbeel | Pieter_Abbeel | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 66 | Sarah Guo | Sarah_Guo | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 67 | Ian Goodfellow | Ian_Goodfellow | Available | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 68 | Gary Marcus | Gary_Marcus | Available | No | N/A | No | 2129 | 100.0% (187/187) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 69 | Hock Tan | Hock_Tan | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 70 | Francesca Rossi | Francesca_Rossi | Available | Verified | 7,945 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 71 | Pietro Perona | Pietro_Perona | Available | No | N/A | No | 3198 | 100.0% (263/263) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 72 | Alán Aspuru-Guzik | Alán_Aspuru-Guzik | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 73 | Jim Hagemann Snabe | Jim_Hagemann_Snabe | Available | No | N/A | No | 2057 | 100.0% (179/179) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 74 | Ori Goshen | AI21_Labs | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 75 | Hovhannes Avoyan | Hovhannes_Avoyan | Available | No | N/A | No | 4257 | 100.0% (328/328) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 76 | Dario Floreano | Dario_Floreano | Available | No | N/A | No | 3198 | 100.0% (263/263) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 77 | Joanna Bryson | Joanna_Bryson | Available | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 78 | Roberto Navigli | Roberto_Navigli | Available | No | N/A | No | 2574 | 100.0% (221/221) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 79 | Daniel Dines | Daniel_Dines | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 80 | Daniel Gross | Daniel_Gross_(entrepreneur) | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 81 | Thomas W. Malone | Thomas_W._Malone | Available | Verified | 39,303 | No | 4051 | 100.0% (316/316) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 82 | Joy Buolamwini | Joy_Buolamwini | Available | Verified | 12,246 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 83 | Stefano Quintarelli | Stefano_Quintarelli | Available | No | N/A | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 84 | Maria Chiara Carrozza | Maria_Chiara_Carrozza | Available | Verified | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 85 | Alberto Sangiovanni-Vincentelli | Alberto_Sangiovanni-Vincentelli | Available | No | N/A | No | 4159 | 100.0% (323/323) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 86 | Poppy Gustafsson | Poppy_Gustafsson | Available | No | N/A | No | 4257 | 100.0% (328/328) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 87 | Andy Jassy | Andy_Jassy | Available | No | N/A | No | 4591 | 100.0% (345/345) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 88 | Jan Leike | Jan_Leike | Available | Verified | 74,936 | No | 659 | 100.0% (61/61) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 89 | Nello Cristianini | Nello_Cristianini | Available | Verified | 56,122 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 90 | Rita Cucchiara | Rita_Cucchiara | Available | Verified | 29,682 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 91 | Jeetu Patel | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 92 | Matt Garman | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 93 | Peter DeSantis | No | No | No | N/A | No | 4591 | 100.0% (345/345) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 94 | Amar Subramanya | No | No | No | N/A | No | 4591 | 100.0% (345/345) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 95 | Kevin Weil | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 96 | Michele Catasta | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 97 | Jim Fan | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 98 | Bojan Tunguz | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 99 | Uljan Sharka | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 100 | Tareq Amin | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 101 | Francine Katsoudas | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 102 | Noelle Russell | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 103 | Andriy Burkov | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 104 | Katie King | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 105 | Rowan Cheung | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 106 | Ruben Hassid | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 107 | Pete Sena | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 108 | Liza Adams | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 109 | Paul Couvert | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 110 | Simone Rizzo | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 111 | Adam Biddlecombe | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 112 | Alex Banks | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 113 | Andreas Horn | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 114 | Andrew Bolis | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 115 | Anna York | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 116 | Anu Chandrasekar | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 117 | Audrey Chia | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 118 | Axelle Malek | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 119 | Charlie Hills | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 120 | Claire Farwell | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 121 | Curt Robbins | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 122 | Eitan Yehoshua | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 123 | Florian Camiade | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 124 | Hassan Bin Arshad | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 125 | Jérémy Grandillon | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 126 | Lior Alexander | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 127 | Maëlle Bertrand | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 128 | Martin Crowley | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 129 | Noam Nisand | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 130 | Pinar Demirdag | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 131 | Pooja Jain | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 132 | Rakesh Gohel | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 133 | Roisin Bennett | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 134 | Sabahudin Murtic | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 135 | Sanchit Shangari | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 136 | Valeriya Pilkevich | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 137 | Barbara Caputo | No | No | Verified | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 138 | Alessandro Curioni | No | No | Verified | 8,657 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 139 | Giorgio Metta | No | No | Verified | 19,348 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 140 | Fredrik Heintz | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 141 | Mario Fritz | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 142 | Ioannis Kompatsiaris | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 143 | Philipp Hacker | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 144 | Markus Anderljung | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 145 | Jaime Sevilla | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 146 | Nicolas Miailhe | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 147 | Raphael Troncy | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 148 | Fabio Pammolli | No | No | No | N/A | No | 3131 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 149 | Eric Xing | Eric_P._Xing | No | No | N/A | No | 3129 | 100.0% (259/259) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 150 | Luca Ferrari | No | No | No | N/A | No | 2574 | 100.0% (221/221) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 151 | Vincenzo Lomonaco | No | No | Verified | 4,852 | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 152 | Massimo Chiriatti | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 153 | Giuliano Liguori | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 154 | Gianluca Mauro | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 155 | Marco Ramilli | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 156 | Chiara Russo | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 157 | Guido Di Fraia | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 158 | Marco Mizzau | No | No | No | N/A | No | 4731 | 98.7% (378/383) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 159 | Kate Kallot | No | No | No | N/A | No | 4719 | 98.7% (371/376) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 160 | Alvin Foo | No | No | No | N/A | No | 4719 | 98.7% (371/376) | 3 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 161 | Claire Vo | No | No | No | N/A | No | 4696 | 99.2% (357/360) | 1 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 162 | Greg Isenberg | No | No | No | N/A | No | 4696 | 99.2% (357/360) | 1 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 163 | Krish Naik | No | No | No | N/A | No | 4696 | 99.2% (357/360) | 1 | 49.0 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 164 | Guillaume Lample | No | No | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 165 | Elad Gil | No | No | No | N/A | No | 3981 | 100.0% (312/312) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 166 | Brett Adcock | No | No | No | N/A | No | 3200 | 100.0% (263/263) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 167 | Vivek Farias | No | No | Verified | 5,741 | No | 4051 | 100.0% (316/316) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 168 | Swati Gupta | No | No | Verified | 1,683 | No | 4051 | 100.0% (316/316) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
| 169 | Sinan Aral | Sinan_Aral | Available | No | N/A | No | 2129 | 100.0% (187/187) | 0 | 12.2 h | 2026-11-22 03:10 UTC |
