Insight / Stored history
How recognition has moved, observation by observation
Compare up to five leaders across the last 30, 90 or 180 days using only the observations the index actually stored. Points sit at their original timestamps on a true time axis. Where consecutive observations are more than 18 hours apart the line is broken; nothing is interpolated or smoothed.
These figures describe public recognition signals only. They are not a measure of professional competence, performance or character.
- Data as of
- 2026-11-22 03:10 UTC
- Published
- 2026-11-22 03:12 UTC
- Last successful refresh
- 2026-11-22 03:10 UTC
- Source fetch time
- Not recorded
version refresh-1795317052696:824482 / batch refresh-1795317052696 / Wikipedia window 2026-08-01 to 2026-11-01 / methodology version not recorded
- These are stored observations, not daily measurements. No values are interpolated or backfilled.
- Historical source measurement windows and methodology versions were not recorded; exact windows are unknown for old observations.
- The official Momentum definition is Last 3 Complete Months vs Previous 3 Months; the selected 30/90/180 days only filters observation dates.
- Rank comparisons may be affected by roster changes. Per-observation batch sizes are shown; stable batch size alone does not prove stable membership.
- A covered window describes observation continuity, not certified methodological comparability or professional performance.
Window summary
| Leader | Availability | Observations | First | Latest | Gaps > threshold | Continuity | Roster size | Comparability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | covered | 659 | 2026-10-23 08:59 UTC | 2026-11-22 03:10 UTC | 0 | 100.0% | 311 to 326 | uncertified |
| Elon Musk | covered | 666 | 2026-10-23 03:12 UTC | 2026-11-22 03:10 UTC | 0 | 100.0% | 174 to 326 | uncertified |
Original observations
Jeff Bezos659 observations
| Observed at | Score | Rank | Momentum | Wiki views | Batch size | Gap before |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 03:10 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-22 03:10 UTC | 33.5 | 266 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-22 02:47 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-22 02:47 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-22 02:04 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-22 02:03 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-22 01:56 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-22 00:58 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-22 00:58 UTC | 33.5 | 282 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-22 00:52 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 13:01 UTC | 33.5 | 274 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 13:01 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 12:02 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-21 05:18 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 05:18 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 01:14 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-21 01:14 UTC | 33.5 | 266 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 01:08 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-21 01:04 UTC | 32.5 | 292 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 23:56 UTC | 99.9 | 1 | N/A | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-20 23:43 UTC | 32.2 | 290 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 23:37 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 13:04 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 13:04 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 12:58 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 12:20 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-20 06:02 UTC | 33.5 | 275 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 06:02 UTC | 32.2 | 291 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 02:43 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-20 02:43 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 01:18 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-20 01:18 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,148 | 326 | No |
| 2026-11-20 00:52 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 00:52 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 00:42 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-20 00:29 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 17:06 UTC | 33.5 | 265 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 17:06 UTC | 29.8 | 295 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 16:59 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 16:53 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 13:32 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 13:32 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 10:55 UTC | 33.5 | 284 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 10:55 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 09:04 UTC | 33.5 | 267 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 09:04 UTC | 33.5 | 267 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 09:03 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-19 08:51 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-19 08:44 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 07:28 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 07:28 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 06:02 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-19 05:55 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 05:49 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-19 04:07 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-19 04:07 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 20:43 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 20:22 UTC | 33.5 | 284 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 20:22 UTC | 33.5 | 278 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 20:22 UTC | 33.5 | 284 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 20:22 UTC | 33.5 | 278 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 20:08 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 20:07 UTC | 33.5 | 273 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 19:59 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 19:51 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 19:51 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 19:38 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 17:16 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 17:16 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 15:39 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 15:39 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 14:24 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 14:24 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-18 14:22 UTC | 33.5 | 281 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 12:39 UTC | 32.2 | 290 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 06:48 UTC | 33.5 | 267 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 06:47 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 05:50 UTC | 32.2 | 290 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 05:44 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 01:41 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 01:41 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-18 00:01 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-17 23:59 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-17 23:50 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 19:24 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 19:23 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 19:06 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 16:10 UTC | 33.5 | 276 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 16:09 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 13:49 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-17 13:49 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-17 13:48 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 10:39 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 10:39 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 08:41 UTC | 29.8 | 293 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 08:34 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 03:25 UTC | 33.5 | 275 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-17 03:25 UTC | 33.5 | 274 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-16 23:31 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-16 23:31 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-16 11:30 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-16 11:30 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-16 02:18 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-16 02:18 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 23:13 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-15 23:13 UTC | 33.5 | 279 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 23:02 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 21:22 UTC | 33.5 | 279 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 21:22 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-15 21:17 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-15 20:57 UTC | 33.5 | 272 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 20:57 UTC | 33.5 | 275 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 20:57 UTC | 33.5 | 266 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 20:56 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 20:56 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 20:56 UTC | 33.5 | 285 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 18:57 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-15 18:57 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-15 17:26 UTC | 33.5 | 272 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 17:26 UTC | 33.5 | 272 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 17:12 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,141 | 326 | No |
| 2026-11-15 17:05 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 16:05 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 16:05 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 11:10 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-15 11:10 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-15 08:09 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 08:09 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 02:03 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-15 02:03 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 19:24 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 19:24 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 07:24 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-14 07:24 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-14 06:54 UTC | 33.5 | 285 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 05:35 UTC | 29.8 | 293 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 05:03 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 05:03 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-14 04:52 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-13 23:36 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-13 20:42 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 20:41 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 20:20 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 20:20 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 19:20 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 19:19 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 13:49 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 13:49 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 02:27 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 02:27 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 00:50 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-13 00:50 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 20:33 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 20:33 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 18:59 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 18:59 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 17:56 UTC | 32.9 | 298 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 17:56 UTC | 33.5 | 281 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 17:21 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-12 17:21 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-12 17:16 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-12 16:00 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 16:00 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 13:46 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 13:45 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 13:16 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 13:16 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 08:44 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-12 08:44 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-12 06:54 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 06:54 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-12 03:59 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 03:58 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 02:50 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 02:50 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 00:51 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-12 00:51 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-11 20:43 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-11 20:43 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-11 15:09 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-11 15:09 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-11 03:08 UTC | 33.5 | 282 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-11 03:08 UTC | 32.9 | 299 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 23:50 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 23:50 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 23:11 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 23:11 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 19:13 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 19:13 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 18:13 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 18:12 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 17:55 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-10 17:55 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-10 15:51 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 15:51 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 10:54 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-10 10:54 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-10 10:19 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 10:18 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 08:18 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-10 08:17 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-10 04:46 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 04:46 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 03:42 UTC | 33.5 | 264 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 03:42 UTC | 29.8 | 294 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 03:37 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 01:33 UTC | 33.5 | 273 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-10 01:33 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-09 19:33 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-09 16:38 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-09 16:37 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-09 07:14 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-09 07:14 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 21:59 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 21:59 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 18:50 UTC | 33.5 | 274 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 18:50 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 18:49 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 18:49 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 09:56 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 09:56 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 08:54 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 08:53 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 07:31 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-08 07:31 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-08 05:43 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-08 05:43 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 03:00 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-08 03:00 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 19:18 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 19:18 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 19:17 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 11:54 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 11:54 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 11:53 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 11:53 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 11:53 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 06:30 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 06:30 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 06:28 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 04:50 UTC | 30.1 | 295 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 02:34 UTC | 30.1 | 298 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 02:17 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-07 01:38 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-07 00:31 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-07 00:30 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-06 22:57 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 22:56 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 22:51 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-06 21:00 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 21:00 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 20:54 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 17:15 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 17:15 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 16:32 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-06 16:27 UTC | 32.2 | 289 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 16:19 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 16:18 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 10:17 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-06 10:17 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-06 10:15 UTC | 33.5 | 269 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 10:09 UTC | 31.2 | 298 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 07:32 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-06 07:32 UTC | 31.7 | 291 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-06 07:25 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 19:13 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 19:13 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 17:37 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 17:37 UTC | 33.5 | 268 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 06:00 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-05 06:00 UTC | 31.2 | 294 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 05:52 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 04:57 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 04:57 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 02:33 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-05 02:33 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-05 02:31 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 01:51 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-05 01:51 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-05 01:30 UTC | 30.8 | 297 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-05 01:30 UTC | 33.5 | 279 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 22:53 UTC | 30.5 | 295 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 22:43 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 21:03 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-04 21:03 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 326 | No |
| 2026-11-04 19:21 UTC | 33.5 | 271 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 19:21 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 18:01 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 18:01 UTC | 33.5 | 270 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 17:58 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 17:58 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 17:58 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 326 | No |
| 2026-11-04 12:08 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 319 | No |
| 2026-11-04 12:08 UTC | 33.5 | 283 | N/A | N/A | 319 | No |
| 2026-11-04 08:15 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 319 | No |
| 2026-11-04 08:14 UTC | 99.9 | 1 | -0.3% | 889,137 | 319 | No |
| 2026-11-04 08:14 UTC | 33.5 | 280 | N/A | N/A | 319 | No |
| 2026-11-04 08:08 UTC | 33.5 | 273 | N/A | N/A | 319 | No |
| 2026-11-04 06:16 UTC | 30.8 | 287 | N/A | N/A | 319 | No |
| 2026-11-04 05:24 UTC | 33.5 | 274 | N/A | N/A | 319 | No |
| 2026-11-04 05:24 UTC | 33.5 | 285 | N/A | N/A | 319 | No |
