Insight / Relationship
Recognition score against observed momentum
Each point is one leader: the horizontal position is the canonical Momentum — Last 3 Complete Months vs Previous 3 Months percentage used in the index, the vertical position is the canonical Recognition Score (weighted 60/25/15 as described in the methodology). A high score with low momentum means established attention; the reverse means recent attention on a smaller base. Neither says anything about competence.
These figures describe public recognition signals only. They are not a measure of professional competence, performance or character.
- Data as of
- 2026-11-22 03:10 UTC
- Published
- 2026-11-22 03:12 UTC
- Last successful refresh
- 2026-11-22 03:10 UTC
- Source fetch time
- Not recorded
version refresh-1795317052696:824482 / batch refresh-1795317052696 / Wikipedia window 2026-08-01 to 2026-11-01 / methodology version not recorded
Momentum — Last 3 Complete Months vs Previous 3 Months
Momentum — Last 3 Complete Months vs Previous 3 Months
Source measurement window: average monthly Wikipedia views over the last three complete calendar months compared with the preceding three complete calendar months. This calendar window is separate from the observation timestamps (when the index stored a value) and refresh timestamps shown above.
135 plotted of 326 / 191 excluded: momentum not available
All leaders in this selection
| Rank | Leader | Sector | Track | Recognition score | Momentum — Last 3 Complete Months vs Previous 3 Months | Coverage | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos Amazon; Prometheus | Big Tech | Founder | 99.9 | -0.3% | LIMITED | LIMITED |
| 2 | Elon Musk xAI | AI Companies | Founder | 74.1 | -27.0% | LIMITED | LIMITED |
| 3 | Sam Altman OpenAI | AI Companies | Founder | 64.3 | +50.2% | LIMITED | LIMITED |
| 4 | Dario Amodei Anthropic | AI Companies | Founder | 62.3 | +42.7% | HIGH | STRONG |
| 5 | Alexandr Wang Scale AI | AI Companies | Founder | 51.9 | +85.5% | MODERATE | MODERATE |
| 6 | Mark Zuckerberg Meta | Big Tech | Founder | 50.0 | +12.4% | MODERATE | MODERATE |
| 7 | Geoffrey Hinton University of Toronto / Vector Institute | Academia & Research | CTO | 49.3 | +75.2% | HIGH | STRONG |
| 8 | Larry Ellison Oracle | Big Tech | Founder | 47.2 | +21.7% | MODERATE | MODERATE |
| 9 | Meredith Whittaker Signal | AI Companies | Executive | 46.3 | +136.0% | LIMITED | LIMITED |
| 10 | Brett McGurk Lux Capital | Venture Capital | Executive | 45.5 | +162.2% | LIMITED | LIMITED |
| 11 | Silvio Savarese Salesforce AI Research | AI Companies | CTO | 45.4 | +113.2% | LIMITED | LIMITED |
| 12 | Fei-Fei Li World Labs | AI Companies | CTO | 45.1 | +69.5% | HIGH | STRONG |
| 13 | Helen Toner Georgetown CSET | Academia & Research | Executive | 44.7 | +190.5% | LIMITED | LIMITED |
| 14 | Emad Mostaque Stability AI | AI Companies | Founder | 44.6 | +122.4% | LIMITED | LIMITED |
| 15 | Francesca Gino Harvard Business School | Academia & Research | Executive | 44.3 | +96.9% | LIMITED | LIMITED |
| 16 | Anima Anandkumar Caltech; NVIDIA | Academia & Research | CTO | 44.2 | +156.5% | HIGH | STRONG |
| 17 | Yoshua Bengio Mila – Quebec AI Institute | Academia & Research | Founder | 43.0 | +63.4% | HIGH | STRONG |
| 18 | Leopold Aschenbrenner Situational Awareness LP | Venture Capital | Founder | 42.9 | +8.3% | LIMITED | LIMITED |
| 19 | Daniela Amodei Anthropic | AI Companies | Founder | 42.6 | +8.6% | LIMITED | LIMITED |
| 20 | Timnit Gebru DAIR Institute | Academia & Research | CTO | 42.4 | +65.4% | LIMITED | LIMITED |
| 21 | Richard Socher you.com | AI Companies | Founder | 42.3 | +197.8% | LIMITED | LIMITED |
| 22 | Jensen Huang NVIDIA | Semiconductors | Founder | 41.6 | -27.0% | LIMITED | LIMITED |
| 23 | Ilya Sutskever Safe Superintelligence Inc. | AI Companies | Founder | 40.3 | +18.5% | HIGH | STRONG |
| 24 | Yaniv Leviathan Google | Big Tech | Executive | 40.3 | +120.3% | LIMITED | LIMITED |
| 25 | Alessandra Sala Shutterstock | Big Tech | CTO | 40.0 | +108.2% | MODERATE | MODERATE |
| 26 | Marco Trombetti Translated / Pi Campus | AI Companies | Founder | 40.0 | +88.5% | LIMITED | LIMITED |
| 27 | Marco Camisani Calzolari NABA / Independent | Enterprise AI | Executive | 39.8 | +75.4% | LIMITED | LIMITED |
| 28 | Luciano Floridi Yale / Oxford / Bologna | Enterprise AI | CTO | 39.6 | +63.4% | HIGH | STRONG |
| 29 | Mustafa Suleyman Microsoft AI | Big Tech | Founder | 39.2 | +33.9% | LIMITED | LIMITED |
| 30 | Trevor Hastie Stanford University | Academia & Research | Executive | 39.1 | +68.4% | HIGH | STRONG |
| 31 | Mariarosaria Taddeo University of Oxford | Enterprise AI | CTO | 39.0 | +67.3% | HIGH | STRONG |
| 32 | Demis Hassabis Google DeepMind | AI Companies | Founder | 38.8 | +4.4% | HIGH | STRONG |
| 33 | Sundar Pichai Google / Alphabet | Big Tech | Executive | 38.5 | -0.9% | LIMITED | LIMITED |
| 34 | Aidan Gomez Cohere | AI Companies | Founder | 37.9 | +38.6% | LIMITED | LIMITED |
| 35 | Lex Fridman MIT | Academia & Research | CTO | 37.6 | +24.1% | HIGH | STRONG |
| 36 | Daniela Rus MIT CSAIL; Liquid AI | Academia & Research | CTO | 37.6 | +49.0% | LIMITED | LIMITED |
| 37 | Alex Karp Palantir Technologies | Enterprise AI | Executive | 37.5 | -12.5% | LIMITED | LIMITED |
| 38 | Max Tegmark Future of Life Institute; MIT | AI Ethics & Policy | CTO | 37.5 | +34.1% | HIGH | STRONG |
| 39 | Jack Clark Anthropic | AI Companies | Executive | 37.1 | +50.7% | LIMITED | LIMITED |
| 40 | Greg Brockman OpenAI | AI Companies | Founder | 36.9 | +10.2% | LIMITED | LIMITED |
| 41 | Ethan Mollick Wharton / UPenn | Academia & Research | CTO | 36.5 | +33.5% | LIMITED | LIMITED |
| 42 | Liang Wenfeng DeepSeek | AI Companies | Founder | 36.3 | +19.7% | LIMITED | LIMITED |
| 43 | Christopher Manning Stanford University | Academia & Research | CTO | 36.0 | +32.8% | LIMITED | LIMITED |
| 44 | Satya Nadella Microsoft | Big Tech | Executive | 35.8 | -2.4% | LIMITED | LIMITED |
| 45 | Margaret Mitchell Hugging Face | AI Ethics & Policy | Executive | 35.8 | +31.2% | LIMITED | LIMITED |
| 46 | Reid Hoffman Greylock Partners | Venture Capital | Executive | 35.7 | +6.6% | LIMITED | LIMITED |
| 47 | Joëlle Pineau Cohere | AI Companies | CTO | 35.6 | +29.8% | HIGH | STRONG |
| 48 | Richard Sutton University of Alberta | Academia & Research | CTO | 35.5 | +19.5% | LIMITED | LIMITED |
| 49 | Andrew Ng Coursera | Academia & Research | Founder | 35.2 | +8.2% | HIGH | STRONG |
| 50 | Gillian Hadfield Schwartz Reisman Institute for Technology and Society | Academia & Research | Executive | 35.2 | +31.0% | LIMITED | LIMITED |
| 51 | Ray Kurzweil Google | Big Tech | CTO | 35.1 | +5.8% | LIMITED | LIMITED |
| 52 | Hans Uszkoreit DFKI | Academia & Research | CTO | 34.9 | +26.7% | LIMITED | LIMITED |
| 53 | Lisa Su AMD | Semiconductors | Executive | 34.9 | -8.5% | LIMITED | LIMITED |
| 54 | Eddie Wu Alibaba | Big Tech | Executive | 34.9 | +22.1% | LIMITED | LIMITED |
| 55 | Paolo Benanti Pontifical Gregorian University | Enterprise AI | CTO | 34.7 | +19.8% | HIGH | STRONG |
| 56 | François Chollet ARC Prize | AI Companies | CTO | 34.7 | +18.9% | LIMITED | LIMITED |
| 57 | Liang Rubo ByteDance | AI Companies | Founder | 34.7 | +27.4% | LIMITED | LIMITED |
| 58 | Eric Schmidt Google (former) | Big Tech | Executive | 34.6 | -7.0% | LIMITED | LIMITED |
| 59 | Fabio Roli University of Genova | Academia & Research | CTO | 34.6 | +37.8% | MODERATE | MODERATE |
| 60 | Amandeep Singh Gill United Nations | Enterprise AI | Executive | 34.6 | +24.0% | LIMITED | LIMITED |
| 61 | Scott Wu Cognition | AI Companies | Founder | 34.6 | +10.6% | LIMITED | LIMITED |
| 62 | Roberto Cipolla University of Cambridge | Academia & Research | CTO | 34.5 | +25.4% | LIMITED | LIMITED |
| 63 | Yann LeCun Meta | Big Tech | CTO | 34.4 | -3.3% | HIGH | STRONG |
| 64 | Michael I. Jordan UC Berkeley | Academia & Research | CTO | 34.3 | +14.2% | LIMITED | LIMITED |
| 65 | Pieter Abbeel Covariant | AI Companies | Founder | 34.2 | +14.6% | LIMITED | LIMITED |
| 66 | Sarah Guo Conviction | Venture Capital | Executive | 34.2 | +10.2% | LIMITED | LIMITED |
| 67 | Ian Goodfellow Apple | Academia & Research | CTO | 34.0 | +10.9% | LIMITED | LIMITED |
| 68 | Gary Marcus Robust.AI | Academia & Research | Founder | 34.0 | +8.4% | LIMITED | LIMITED |
| 69 | Hock Tan Broadcom | Semiconductors | Executive | 34.0 | +5.0% | LIMITED | LIMITED |
| 70 | Francesca Rossi IBM Research | Big Tech | CTO | 33.8 | +15.3% | HIGH | STRONG |
| 71 | Pietro Perona Caltech | Academia & Research | CTO | 33.8 | +13.6% | LIMITED | LIMITED |
| 72 | Alán Aspuru-Guzik Acceleration Consortium, University of Toronto | Academia & Research | CTO | 33.7 | +12.8% | LIMITED | LIMITED |
| 73 | Jim Hagemann Snabe Siemens | Enterprise AI | Executive | 33.6 | +10.4% | LIMITED | LIMITED |
| 74 | Ori Goshen AI21 Labs | AI Companies | Founder | 33.4 | +6.8% | LIMITED | LIMITED |
| 75 | Hovhannes Avoyan PicsArt | AI Companies | Executive | 33.3 | +9.1% | LIMITED | LIMITED |
| 76 | Dario Floreano EPFL | Academia & Research | CTO | 33.3 | +9.0% | LIMITED | LIMITED |
| 77 | Joanna Bryson Hertie School | Academia & Research | Executive | 33.3 | +9.5% | LIMITED | LIMITED |
| 78 | Roberto Navigli Sapienza University of Rome | Academia & Research | CTO | 33.3 | +10.3% | LIMITED | LIMITED |
| 79 | Daniel Dines UiPath | AI Companies | Founder | 33.3 | +6.3% | LIMITED | LIMITED |
| 80 | Daniel Gross Meta | AI Companies | Executive | 33.3 | +6.4% | LIMITED | LIMITED |
| 81 | Thomas W. Malone MIT Sloan | Academia & Research | Executive | 33.0 | +6.7% | MODERATE | MODERATE |
| 82 | Joy Buolamwini Algorithmic Justice League | AI Companies | Founder | 33.0 | +4.2% | HIGH | STRONG |
| 83 | Stefano Quintarelli I.Net / Independent | AI Companies | Founder | 32.9 | +6.3% | LIMITED | LIMITED |
| 84 | Maria Chiara Carrozza CNR | Academia & Research | CTO | 32.8 | +4.6% | LIMITED | LIMITED |
| 85 | Alberto Sangiovanni-Vincentelli UC Berkeley / Cadence | Semiconductors | Executive | 32.7 | +1.2% | LIMITED | LIMITED |
| 86 | Poppy Gustafsson Darktrace | AI Companies | Executive | 32.7 | +2.7% | LIMITED | LIMITED |
| 87 | Andy Jassy Amazon | Big Tech | Executive | 32.7 | -9.0% | MODERATE | MODERATE |
| 88 | Jan Leike Anthropic | AI Companies | Executive | 32.7 | -2.0% | HIGH | STRONG |
| 89 | Nello Cristianini University of Bath | Academia & Research | CTO | 32.6 | +0.8% | MODERATE | MODERATE |
| 90 | Rita Cucchiara UNIMORE / AI Lab | Academia & Research | CTO | 32.6 | +0.6% | MODERATE | MODERATE |
| 91 | Jeetu Patel Cisco | Big Tech | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 92 | Matt Garman Amazon Web Services | Big Tech | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 93 | Peter DeSantis Amazon | Big Tech | Executive | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 94 | Amar Subramanya Apple | Big Tech | Executive | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 95 | Kevin Weil OpenAI | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 96 | Michele Catasta Replit | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 97 | Jim Fan NVIDIA | Semiconductors | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 98 | Bojan Tunguz NVIDIA | Semiconductors | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 99 | Uljan Sharka Domyn (ex iGenius) | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 100 | Tareq Amin HUMAIN | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 101 | Francine Katsoudas Cisco | Big Tech | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 102 | Noelle Russell Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 103 | Andriy Burkov Independent | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 104 | Katie King Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 105 | Rowan Cheung The Rundown AI | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 106 | Ruben Hassid Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 107 | Pete Sena Digital Surgeons | Enterprise AI | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 108 | Liza Adams Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 109 | Paul Couvert Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 110 | Simone Rizzo Inferentia | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 111 | Adam Biddlecombe Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 112 | Alex Banks Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 113 | Andreas Horn Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 114 | Andrew Bolis Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 115 | Anna York Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 116 | Anu Chandrasekar Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 117 | Audrey Chia Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 118 | Axelle Malek Independent | Enterprise AI | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 119 | Charlie Hills Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 120 | Claire Farwell Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 121 | Curt Robbins Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 122 | Eitan Yehoshua Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 123 | Florian Camiade Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 124 | Hassan Bin Arshad Independent | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 125 | Jérémy Grandillon Independent | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 126 | Lior Alexander Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 127 | Maëlle Bertrand Independent | Enterprise AI | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 128 | Martin Crowley Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 129 | Noam Nisand Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 130 | Pinar Demirdag Independent | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 131 | Pooja Jain Independent | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 132 | Rakesh Gohel Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 133 | Roisin Bennett Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 134 | Sabahudin Murtic Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 135 | Sanchit Shangari Independent | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 136 | Valeriya Pilkevich Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 137 | Barbara Caputo Politecnico di Torino | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 138 | Alessandro Curioni IBM Research Europe | Big Tech | CTO | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 139 | Giorgio Metta Italian Institute of Technology | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 140 | Fredrik Heintz Linköping University / WASP | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 141 | Mario Fritz CISPA Helmholtz Center | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 142 | Ioannis Kompatsiaris CERTH | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 143 | Philipp Hacker European University Viadrina | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 144 | Markus Anderljung Centre for the Governance of AI | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 145 | Jaime Sevilla Epoch AI | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 146 | Nicolas Miailhe The Future Society | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 147 | Raphael Troncy EURECOM | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 148 | Fabio Pammolli Politecnico di Milano | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 149 | Eric Xing MBZUAI | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 150 | Luca Ferrari Bending Spoons | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 151 | Vincenzo Lomonaco LUISS | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 152 | Massimo Chiriatti Independent | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 153 | Giuliano Liguori Digital Leaders | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 154 | Gianluca Mauro AI Academy | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 155 | Marco Ramilli IdentifAI | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 156 | Chiara Russo Codemotion | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 157 | Guido Di Fraia IULM AI Lab | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 158 | Marco Mizzau Private Equity AI | Enterprise AI | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 159 | Kate Kallot Amini | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 160 | Alvin Foo Zero2Launch | Venture Capital | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 161 | Claire Vo Atlassian | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 162 | Greg Isenberg Late Checkout | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 163 | Krish Naik iNeuron.ai | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 164 | Guillaume Lample Mistral AI | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 165 | Elad Gil Gil Capital | Venture Capital | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 166 | Brett Adcock Figure AI | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 167 | Vivek Farias MIT Sloan | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 168 | Swati Gupta MIT | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 169 | Sinan Aral MIT Sloan | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | LIMITED | LIMITED |
| 170 | Kay Firth-Butterfield AI & Global Governance Commission | AI Ethics & Policy | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 171 | Kaifu Zhang Alibaba International / INSEAD | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 172 | Bastian Nominacher Celonis | Enterprise AI | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 173 | Stefano Ermon Stanford University | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 174 | Yunzhu Li World Labs / Columbia | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 175 | Alessandro Nuara Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 176 | Seif Chourbagi Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 177 | Fabio Giannese Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 178 | Francesco Musso Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 179 | Emidio Granito Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 180 | Sandra Moretto Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 181 | Nicholas Zeoli Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 182 | Gianluca Sommariva Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 183 | Gianluca Boleto Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 184 | Lorenzo Maffia Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 185 | Gennaro Calì Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 186 | Mahe Bayireddi Phenom | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 187 | Vikram Chatterji Galileo | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 188 | Peter Wang Anaconda | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 189 | Fabrizio Del Maffeo Axelera AI | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 190 | May Habib Writer | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 191 | Tomas Gogar Rossum | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 192 | Deon Nicholas Forethought | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 193 | Jill Popelka Darktrace | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 194 | Aimei Wei Stellar Cyber | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 195 | Kunal Verma AppZen | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 196 | Rajat Mishra Prezent | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 197 | Cody Coleman Coactive AI | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 198 | Renato Siljeg Nauto | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 199 | Lin Qiao Fireworks AI | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 200 | Melody Meckfessel Jasper.ai | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 201 | Bhavin Shah Moveworks | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 202 | Jaleh Rezaei Mutiny | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 203 | Gianluigi Greco University of Calabria / AI*IA | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 204 | Tommaso Maria Ricci Tor Vergata University of Rome | Academia & Research | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 205 | Guido Scorza Garante per la protezione dei dati personali | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 206 | Gianna Martinengo Wister / Ingenium | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 207 | Andrea Provini Anitec-Assinform / Confindustria | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 208 | Bruno Lepri Fondazione Bruno Kessler (FBK) | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 209 | Donata Columbro Independent / Journalist | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 210 | Diego Ciulli Google Italy | Big Tech | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 211 | Marco Varone Expert.ai | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 212 | Claudio Vaccarella Connected-Stories | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 213 | Martina Domenicali Lexroom.ai | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 214 | Giambattista Parascandolo OpenAI | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 215 | Tomaso Poggio MIT (McGovern Institute) | Academia & Research | CTO | 32.5 | -0.7% | LIMITED | LIMITED |
| 216 | Riccardo Giraldi Google DeepMind | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 217 | Lucilla Sioli European Commission (DG CNECT) | AI Ethics & Policy | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 218 | Francesco Nori Google DeepMind | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 219 | Gabriele Corso MIT CSAIL / MIT Jameel Clinic | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 220 | Giada Pistilli Hugging Face | AI Ethics & Policy | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 221 | Marco Pistoia JPMorgan Chase | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 222 | Ivana Bartoletti Wipro | AI Ethics & Policy | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 223 | Francesco Carucci NVIDIA | Semiconductors | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 224 | Matteo Manica IBM Research Europe | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 225 | Luca Berdondini Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 226 | Corrado Lanzone May Mobility | AI Companies | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 227 | Angelica Iacovelli ETH Zurich / Inselspital Bern | Academia & Research | CTO | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 228 | Enrica Porcari CERN | Enterprise AI | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 229 | Simona Tiribelli MIT / Università di Urbino | AI Ethics & Policy | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 230 | Elisabeth Brier Independent | AI Companies | Executive | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
| 231 | Giovanni Vanini DeepElse | AI Companies | Founder | 32.5 | N/A | INSUFFICIENT | LIMITED |
